ABS XJ25ND Aquatronic Sulzer sewage pump Storz B 70m³/h 400V
delivery time: 3-5 Tage
Product.Nr.: ABS-XJ25ND-A-Storz
weight: 43 kg
Manufacturer: ABS Sulzer
Bewertung:
Spezifikation | overview sewage pumps |
Elektrische Tauchmotorpumpe mit AquaTronic | Lager |
Tauchtiefe max. 20 m • Schutzart IP 68. | Oberes Lager: Einreihiges Rillenkugellager. |
Max. Temperatur des Fördermediums bei max. Leistung und Dauerbetrieb: | Unteres Lager: Zweireihiges Schrägkugellager. |
40 °C • Max. Dichte des Fördermediums 1100 kg/m3. | Druckanschluss |
pH-Wert des Mediums 5-8. | Storz B |
Sieböffnung 7,5 x 22 mm. • Max Anzahl Anläufe 30/h. | |
XJ 25 ND AT*, Normaldruckausführung, 3-Phasen | |
Gewicht (ohne Kabel) 39 kg | |
*mit eingebauter AquaTronic-Einheit für störungsfreien Dauereinsatz. | |
Elektromotor | |
Dreiphasenmotor Kurzschlussläufer-Asychronmotor, 50 Hz. | Motorkabel |
Servicefaktor 1,1. Isolationsklasse F. | 20 m Typ S1BN8-F (Standard Kabel): |
Nennleistung P2 := 2,5 kW. 2-polig, Drehzahl: 2920 min-1. | 4 x 1,5 mm2 (400 - 550 V) |
82,9 (50 %), 86,0 (75 %), 87,0 (100 % Last) | 20 m Typ NSSHÖU.../3E (Kabel für hohe Beanspruchung): |
Spannung, V 400 Nennstrom, A 5,1 | 3x2,5+3x2,5/3E+3x1,5 (inkl. 3 Steuerkabel) (1000 V oder |
Anlaufart und Motorschutz | Klemmenleiste) |
XJ 25 AT: Direktanlauf (DOL 400 V) mit eingebauter AquaTronic | 3x1,5+3x1,5/3E (400 - 550 V) |
Einheit, die automatisch mittels doppelten Schaltschützen | Wellendichtung |
die Phasenfolge einstellt und so die korrekte Motordrehrichtung | Doppelte Gleitringdichtung im Ölbad. |
gewährleistet. | Primärdichtung: Siliziumkarbid / Siliziumkarbid. |
Die AquaTronic Einheit überwacht die Motortemperatur mittels | Sekundärdichtung: Siliziumkarbid / antimonbehandelte Kohle. |
eingebauten NTC Kaltleitern in der Wicklung und stoppt den Motor | |
bei Übertemperatur. Ebenso bei Überlast oder Phasenausfall. |
Reviews
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Downloads
XJ_25_50Hz_TDS.pdf (0.36 MB)
XJ_25_XJ_40_Spare_Parts_833215.pdf (0.61 MB)